Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzüge | Fortzüge | Gewinn/ Verlust |
Einwohnerzahl | Berichtigung |
31.12.2017 | 405 | 478 | 2.817 | 2.696 | 48 | 42.543 | +1 5) |
31.12.2016 | 336 | 485 | 3.198 | 2.608 | 441 | 42.494 | -2 5) |
31.12.2015 | 348 | 535 | 2.826 | 2.410 | 229 | 42.055 | 9 5) |
31.12.2014 | 319 | 554 | 2.831 | 2.533 | 63 | 41.817 | 28 5) |
31.12.2013 | 344 | 514 | 2.452 | 2.246 | 37 | 41.726 | 6 5) |
31.12.2012 | 345 | 541 | 2.421 | 2.292 | -67 | 41.684 | 17 5) |
31.12.2011 | Fortschreibung auf Basis Zensus 2011: | 41.734 | |||||
Zensus 2011 (09.05.2011) | Fortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 beendet. |
41.746 | 220 6) | ||||
31.12.2011 (VZ87) | 296 | 496 | 2.331 | 2.142 | -11 | 41.954 | 4 5) |
31.12.2010 | 345 | 553 | 2.075 | 1.966 | -99 | 41.961 | 2 5) |
31.12.2009 | 288 | 523 | 2.174 | 2.098 | -161 | 42.058 | 2 5) |
31.12.2008 | 336 | 543 | 2.162 | 2.185 | -230 | 42.219 | 4 5) |
31.12.2007 | 348 | 536 | 2.200 | 2.068 | -56 | 42.445 | 5 5) |
31.12.2006 | 336 | 485 | 2.013 | 2.041 | -177 | 42.496 | 1 5) |
31.12.2005 | 339 | 516 | 2.180 | 2.104 | -103 | 42.672 | 2 5) |
31.12.2004 | 344 | 514 | 2.418 | 2.158 | 91 | 42.775 | 1 5) |
31.12.2003 | 367 | 519 | 2.152 | 2.137 | -137 | 42.684 | |
31.12.2002 | 364 | 531 | 2.180 | 2.263 | -250 | 42.821 | |
31.12.2001 | 442 | 536 | 2.451 | 2.316 | 41 | 43.071 | |
31.12.2000 | 427 | 521 | 2.465 | 2.338 | 33 | 43.030 | |
31.12.1999 | 427 | 526 | 2.277 | 2.313 | -135 | 42.997 | |
31.12.1998 | 478 | 508 | 2.429 | 2.544 | -145 | 43.132 | |
31.12.1997 | 471 | 492 | 2.240 | 2.250 | -31 | 43.277 | |
31.12.1996 | 487 | 555 | 2.452 | 2.273 | 111 | 43.308 | |
31.12.1995 | 440 | 561 | 2.480 | 2.300 | 59 | 43.197 | |
31.12.1994 | 479 | 542 | 2.307 | 2.352 | -108 | 43.138 | |
31.12.1993 | 503 | 554 | 2.334 | 2.095 | 188 | 43.246 | |
31.12.1992 | 500 | 529 | 2.673 | 2.138 | 506 | 43.058 | |
31.12.1991 | 484 | 504 | 2.306 | 1.968 | 318 | 42.552 | |
31.12.1990 | 460 | 533 | 2.370 | 2.092 | 205 | 42.234 | |
31.12.1989 | 432 | 560 | 2.655 | 2.037 | 490 | 42.029 | |
31.12.1988 | 442 | 619 | 1.669 | 1.893 | -401 | 41.539 | |
31.12.1987 | 412 | 551 | 1.558 | 1.774 | 133 | 41.940 | 488 4) |
31.12.1986 | 444 | 546 | 1.684 | 1.848 | -266 | 41.807 | |
31.12.1985 | 385 | 557 | 1.910 | 1.889 | -151 | 42.073 | |
31.12.1984 | 384 | 610 | 1.724 | 1.780 | -282 | 42.224 | |
31.12.1983 | 372 | 613 | 1.858 | 2.162 | -545 | 42.506 | |
31.12.1982 | 416 | 674 | 1.874 | 2.174 | -558 | 43.051 | |
31.12.1981 | 424 | 664 | 2.171 | 2.208 | -277 | 43.609 | |
31.12.1980 | 443 | 561 | 2.118 | 2.433 | -433 | 43.886 | |
31.12.1979 | 424 | 593 | 2.131 | 2.297 | -335 | 44.319 | |
31.12.1978 | 437 | 626 | 1.963 | 2.273 | 2746 | 44.654 | 3245 3) |
31.12.1977 | 380 | 614 | 2.204 | 2.283 | -313 | 41.908 | |
31.12.1976 | 382 | 587 | 2.006 | 2.277 | -476 | 42.221 | |
31.12.1975 | 417 | 601 | 2.173 | 2.265 | -276 | 42.697 | |
31.12.1974 | 404 | 553 | 2.205 | 2.347 | -291 | 42.973 | |
31.12.1973 | 424 | 539 | 2.762 | 2.819 | -172 | 43.264 | |
31.12.1972 | 500 | 529 | 2.794 | 2.823 | 1232 | 43.436 | 1290 2) |
31.12.1971 | 539 | 502 | 2737 | 2.814 | -40 | 42.204 | |
31.12.1969 | 604 | 577 | 2.583 | 2.623 | -13 | 43.097 | |
31.12.1968 | 674 | 536 | 2.518 | 2.808 | -152 | 43.110 | |
31.12.1967 | 748 | 457 | 2.800 | 2..968 | 123 | 43.262 | |
31.12.1966 | 763 | 439 | 2.991 | 2.922 | 393 | 43.139 | |
31.12.1965 | 720 | 463 | 2.652 | 2.946 | -37 | 42.746 | |
31.12.1964 | 771 | 399 | 2.809 | 2.996 | 185 | 42.783 | |
31.12.1963 | 789 | 427 | 2.749 | 3.089 | 419 | 42.598 | 397 1) |
31.12.1962 | 702 | 402 | 2.886 | 2.989 | 197 | 42.179 |
6) Zensus 2011 am 9. Mai 2011
5) Berichtigungen durch das Landesamt, die nach der Bekanntgabe der amtlichen Einwohnerzahl durchgeführt wurden.
4) Volkszählung am 25. Mai 1987
3) Eingemeindung zum 1. Mai 1978 (Rothenstadt, Moosöd)
2) Eingemeindung zum 1. Juli 1972 (Frauenricht, Muglhof, Neunkirchen)
1) Aufgrund eines Einspruchs der Stadt Weiden in der Oberpfalz gegen die
am 30. Juni 1963 festgestellte Einwohnerzahl wurde nach Prüfung der eingesandten
Unterlagen die Bevölkerungszahl für 31. Dezmber 1963 von 42.201 auf 42.598
Personen erhöht.