Alle Einwohner (Hauptwohnsitze einschl. Nebenwohnsitze)
Stand: Ende des Jahres 2017 | Ledig 1) | Verheiratet 2) | Geschieden 3) | Verwitwet 4) |
---|---|---|---|---|
01 Altstadt | 1.826 | 1.320 | 440 | 259 |
02 Scheibe | 1.100 | 672 | 275 | 263 |
03 Hammerweg | 2.136 | 2.395 | 525 | 480 |
04 Weiden-Ost II | 1.077 | 1.378 | 186 | 157 |
05 Weiden-Ost I | 1.008 | 1.019 | 182 | 226 |
06 Bahnhof-Moosbürg | 678 | 497 | 170 | 84 |
07 Fichtenbühl | 528 | 517 | 107 | 85 |
08 Stockerhut | 1.899 | 1.296 | 459 | 272 |
09 Lerchenfeld | 1.888 | 1.675 | 447 | 419 |
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 782 | 929 | 165 | 157 |
11 Rehbühl | 2.475 | 2.884 | 637 | 546 |
12 Mooslohe | 1.382 | 1.589 | 304 | 249 |
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 634 | 922 | 70 | 114 |
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 1.287 | 1.430 | 225 | 223 |
15 Weiden-Land (Muglhof, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 93 | 119 | 10 | 23 |
Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. | 18.793 | 18.642 | 4.202 | 3.557 |
1) einschl. unbekannter Familienstand
2) einschl. Lebenspartnerschaften
3) einschl. Lebenspartnerschaften aufgehoben
4) einschl. Lebenspartnerschaften aufgelöst (Todeserklärung)
Hinweis: Bei 321 Personen ist der Familienbestand unbekannt.