Stand: lfd. Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Hochschule Studiengang: Betriebswirtschaft, Handels- und Dienstleistungsmanagement |
|||||
Hörsäle | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Seminarräume / Laboratorien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Studenten | 754 | 812 | 850 | 782 | 773 |
davon Betriebswirtschaft | 463 | 521 | 526 | 459 | 428 |
davon Handels- und Dienstleistungsmanagement | 291 | 291 | 324 | 323 | 345 |
Professoren | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lehrbeauftragte | 31 | 32 | 31 | 31 | 37 |
Hochschule Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen, Internationales Technologiemanagement, Medizintechnik |
|||||
Hörsäle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seminarräume / Laboratorien | 16 | 23 | 23 | 26 | 26 |
Studenten | 639 | 712 | 767 | 811 | 690 |
davon Internationales Technologiemanagement | 211 | 220 | 250 | 229 | 217 |
davon Wirtschaftsingenieurwesen | 320 | 322 | 370 | 358 | 328 |
davon Medizintechnik | 108 | 124 | 147 | 135 | 145 |
Professoren | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
Lehrbeauftragte | 13 | 10 | 12 | 10 | 7 |
Hochschule Studiengang: Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement (Master), Medizintechnik (Master) |
|||||
Interkulturelles Unternehmens- u. Technologiemanagement Studenten | 37 | 46 | 78 | 64 | 63 |
Medizintechnik Studenten | o | o | 7 | 25 | 25 |
Hochschulbibliothek | |||||
Zahl der Bände | 31.020 | 31.981 | 32.582 | 34.288 | 34.682 |