Stand: lfd. Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Regionalbibliothek | Scheibenstr. 7 92637 Weiden |
||||
Aktive Leser | 9.981 | 9.298 | 7.568 | 6.904 | 6.634 |
Besucher | 250.707 | 222.630 | 186.608 | 169.838 | 170.131 |
Medienbestand | 132.543 | 128.665 | 125.836 | 122.891 | 123.921 |
Ausleihe | 732.432 | 632.616 | 493.096 | 490.128 | 475.556 |
davon im Bereich Sachliteratur | 376.009 | 323.574 | 241.682 | 235.611 | 219.158 |
davon im Bereich Belletristik | 155.063 | 129.602 | 105.586 | 103.643 | 99.629 |
davon im Bereich Kinder- und Jugendliteratur | 188.727 | 159.147 | 124.500 | 128.103 | 130.638 |
davon im Bereich Onleihe | 12.633 | 20.293 | 21.328 | 22.771 | 26.131 |
Im Jahr 2014: „Die Regionalbibliothek war wegen Umbauarbeiten 6 Wochen geschlossen“
Ab 1.1.2015 "Verdoppelung der Benutzungsgebühren"