Stand: 31.12.2017 | Benzin | Diesel | Elektro | Plug-in-Hybrid | Hybrid | Sonstige *) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Altstadt | 1.276 | 988 | 3 | 4 | 5 | 15 |
02 Scheibe | 670 | 669 | 2 | 1 | 2 | 7 |
03 Hammerweg | 2.239 | 2.179 | 4 | 4 | 12 | 25 |
04 Weiden-Ost II | 1.103 | 740 | 1 | 3 | 6 | 14 |
05 Weiden-Ost I | 836 | 434 | 2 | 2 | 4 | 4 |
06 Bahnhof-Moosbürg | 553 | 430 | 6 | 1 | 1 | 9 |
07 Fichtenbühl | 453 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 |
08 Stockerhut | 1.067 | 498 | 3 | 1 | 4 | 19 |
09 Lerchenfeld | 1.392 | 726 | 0 | 1 | 7 | 16 |
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 921 | 803 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11 Rehbühl | 2.447 | 1.157 | 0 | 0 | 17 | 24 |
12 Mooslohe | 1.399 | 894 | 2 | 2 | 5 | 14 |
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 714 | 639 | 1 | 1 | 3 | 6 |
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 1.357 | 889 | 2 | 2 | 1 | 13 |
15 Weiden-Land (Muglhof, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 112 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fahrzeuge, die nicht zugeordnet werden konnten | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. | 4.278 | 8.078 | 26 | 23 | 69 | 181 |
*) Unter ‚Sonstige‘ fasst das KBA im Wesentlichen folgende Antriebsenergiearten zusammen: Vielstoffantriebe, Flüssig-, Erdgas, Methan inkl. Mischbetrieb mit Benzin, Brennstoffzellen/Wasserstoff, Ethanol, Unbekannte/Andere