Stand: 31. Dezember des Jahres | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Zahl der Verkehrsunfälle | 1.568 | 1.566 | 1.625 | 1.782 | 1.700 |
davon VUP 1) | 231 | 245 | 253 | 245 | 219 |
davon VUSW 2) | 568 | 543 | 550 | 582 | 606 |
davon VUS 3) | 769 | 778 | 822 | 955 | 875 |
Verkehrstote | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Zahl der Schwerverletzten | 46 | 44 | 38 | 32 | 32 |
Zahl der Leichtverletzten | 273 | 287 | 286 | 295 | 255 |
Unfallflucht | 451 | 443 | 450 | 474 | 489 |
davon geklärt | 173 | 180 | 143 | 161 | 175 |
VU unter Alkoholeinfluß | 26 | 30 | 22 | 25 | 32 |
VU unter Drogeneinfluß | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1) Verkehrsunfälle mit Personenschaden
2) Verkehrsunfälle mit Sachschaden / Anzeige
Ein Unfall mit Sachschaden liegt vor, wenn nach den Feststellungen
der Polizei als Unfallursache eine Verkehrsordnungswidrigkeit, bei der
gem. Bußgeldkatalogverordnung eine Geldbuße festzusetzen ist, oder eine
Straftat im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr anzunehmen
ist.
3) Sonstiger Unfall mit Sachschaden
Ein sonstiger Unfall mit Sachschaden liegt vor, wenn nach der Feststellung
der Polizei keine oder lediglich eine geringfügige Verkehrsordnungswidrigkeit
(laut Bußgeldkatalog eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld) unabhängig
von der Schadenshöhe liegt.