Stand: lfd. Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
AWO - Seniorenheim Hans Bauer, Leimbergerstr. 45, Tel.: 09 61 / 4 01 80-0, Fax: 09 61 / 4 01 80-29 |
|||||
Zimmerzahl | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Bettenzahl | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Heimbewohner | 76 | 76 | 74 | 72 | 74 |
davon weiblich | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 |
davon männlich | 22 | 24 | 24 | 20 | 22 |
Selbstzahler | 35 | 45 | 45 | 42 | 45 |
BRK Senioren- Wohn- und Pflegeheim, Rotkreuzplatz 8, Tel.: 09 61 / 39 15-0, Fax: 09 61 /39 15-3 91 |
|||||
Zimmerzahl | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bettenzahl | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Heimbewohner | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
davon weiblich | 66 | 70 | 74 | 72 | 73 |
davon männlich | 22 | 18 | 14 | 16 | 15 |
Selbstzahler | 67 | 63 | 65 | 64 | 66 |
Eleonore-Sindersberger Altenheim, |
|||||
Zimmerzahl | 106 | 106 | 92 | 92 | 100 |
Bettenzahl | 118 | 118 | 104 | 100 | 118 |
Heimbewohner | 109 | 102 | 94 | 92 | 103 |
davon weiblich | 91 | 82 | 75 | 75 | 79 |
davon männlich | 18 | 20 | 19 | 17 | 24 |
Selbstzahler | 79 | 67 | 66 | 69 | 75 |
Alten- und Pflegeheim St. Konrad, Heinrich-v.-Kleist-Str. 2, Tel.: 09 61 / 40 18 2-0, Fax: 09 61 / 40 18 2-19 |
|||||
Zimmerzahl | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Bettenzahl | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Heimbewohner | 97 | 99 | 97 | 93 | 92 |
davon weiblich | 70 | 66 | 63 | 62 | 62 |
davon männlich | 27 | 33 | 34 | 31 | 30 |
Selbstzahler | 63 | 60 | 66 | 52 | 49 |
Kursana Domizil Weiden - Haus Sankt Josef , Erhardstraße 9, Tel.: 09 61 / 4 01 89-0, Fax: 09 61 / 4 01 89-1 90 |
|||||
Zimmerzahl | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Bettenzahl | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Heimbewohner | 125 | 120 | 123 | 121 | 122 |
davon weiblich | 83 | 78 | 93 | 93 | 74 |
davon männlich | 42 | 42 | 30 | 28 | 48 |
Selbstzahler | 74 | 72 | 62 | 60 | 60 |
St. Michael Zentrum, Leimbergerstraße 44, Tel.: 09 61 / 6 34 93-0, Fax: 09 61 / 6 34 93-5 77 |
|||||
Zimmerzahl | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 |
Bettenzahl | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Heimbewohner | 79 | 79 | 80 | 80 | 77 |
davon weiblich | 58 | 61 | 62 | 59 | 50 |
davon männlich | 21 | 18 | 18 | 21 | 27 |
Selbstzahler | 52 | 53 | 56 | 61 | 50 |
AWO - Seniorenheim Franz Zebisch, Maistr. 21, Tel.: 09 61 / 7 44 83 37-0, Fax: 09 61 / 7 44 83 37-99 |
|||||
Zimmerzahl | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bettenzahl | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Heimbewohner | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
davon weiblich | 74 | 75 | 74 | 72 | 74 |
davon männlich | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 |
Selbstzahler | 56 | 55 | 53 | 53 | 54 |
Pflegeheim des Diakonischen Werkes, Sebastianstr. 18, Tel.: 09 61 / 3 89 31 30, Fax: 09 61 / 38 01 41 |
|||||
Zimmerzahl | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Bettenzahl | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Heimbewohner | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 |
davon weiblich | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 |
davon männlich | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Selbstzahler | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 |