Stand: lfd. Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Hebesätze in % | |||||
Grundsteuer A | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 |
Grundsteuer B | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 |
Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Meßzahlen (je Einwohner in €) | |||||
Steuerkraft | 768,32 | 699,46 | 770,76 | 852,59 | 854,55 |
Gewerbesteuer brutto | 443,54 | 464,93 | 425,62 | 489,99 | 574,51 |
Gewerbesteuerumlage | 104,33 | 82,09 | 72,71 | 80,32 | 109,21 |
Gewerbesteuer netto | 339,21 | 382,84 | 352,91 | 409,69 | 465,29 |
Gemeindeanteil Einkommensteuer | 379,01 | 410,63 | 445,54 | 458,70 | 482,61 |
Kommunale Steuern insgesamt | 936,33 | 1.016,46 | 1.048,05 | 1.114,96 | 1.241,13 |
Realsteueraufbringungkraft | 599,50 | 622,80 | 581,56 | 645,00 | 741,60 |
Steuereinnahmen 1) | 944,00 | 1.021,00 | 1.034,68 | 1.103,00 | 1.226,00 |
1) Steuereinahmekraft = Realsteueraufbringungskraft (fiktive Grundsteuer A und B + durchschnittlicher Landeshebesatz Gewerbesteuer : Gewerbesteuerumlage + Gemeindeanteil an Lohn- und veranlagter Einkommenssteuer