Stand: lfd. Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Schuldenstand insgesamt 1) | 63.831 | 78.036 | 68.103 | 74.933 | 64.376 |
darunter vom Kreditmarkt (nur Stadt) | 65.535 | 77.764 | 67.883 | 74.233 | 64.192 |
Schuldenstand der Stadt Weiden i. d. OPf. | 63.831 | 78.036 | 68.103 | 74.433 | 64.376 |
Schuldendienst insgesamt | 10.985 | 12.744 | 12.198 | 7.649 | 25.258 |
davon Zins 3) | 2.465 | 2.196 | 2.265 | 2.129 | 1.935 |
davon Tilgung (planmäßig und außerplanmäßig) | 8.520 | 10.548 | 9.933 | 5.520 | 23.323 |
darin enthalten: Tilgung (Umschuldung) | 3.890 | 1.117 | 0 | 0 | 11.599 |
Schuldenstand € / Einwohner | 1.533 | 1.840 | 1.619 | 1.724 | 1.480 |
1) mit Klinikum und Stadtwerke
2) ab 2006 Kliniken Nordoberpfalz AG
3) einschl. Kassenkredit