Alter (Altersklassen von ... bis ... Jahren)
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Unter 3 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
3 - 5 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
6 - 14 | 7,7 | 6,9 | 7,9 | 9,5 |
15 - 17 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
18 - 24 | 8,5 | 11,3 | 8,4 | 8,6 |
25 - 29 | 6,7 | 9,4 | 6,3 | 5,5 |
30 - 39 | 11,7 | 14,5 | 11,3 | 11,1 |
40 - 49 | 15,5 | 15,2 | 16,1 | 17,2 |
50 - 64 | 20,6 | 17,1 | 20,2 | 20,9 |
65 - 74 | 11,0 | 9,5 | 11,7 | 9,9 |
75 und älter | 10,8 | 8,7 | 10,7 | 8,9 |
Geschlecht
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Männlich | 48,6 | 47,6 | 47,3 | 49,4 |
Weiblich | 51,4 | 52,4 | 52,7 | 50,6 |