Familienstand
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Ledig | 39,0 | 47,4 | 38,4 | 38,9 |
Verheiratet / Lebenspartnerschaft | 44,1 | 38,3 | 43,2 | 48,6 |
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben | 8,9 | 6,9 | 9,4 | 7,7 |
Geschieden / Lebenspartnerschaft aufgehoben | 7,9 | 7,4 | 9,0 | 4,9 |
Ohne Angaben | - | - | 0,0 | 0,0 |
Staatsangehörigkeit
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Deutsche | 94,3 | 90,1 | 94,3 | 97,6 |
Ausländer/-innen | 5,7 | 9,9 | 5,7 | 2,4 |
Religion
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Römisch-katholische Kirche (öffentlich-rechtlich) |
65,0 | 58,8 | 63,4 | 77,9 |
Evangelische Kirche (öffentlich-rechtlich) |
18,2 | 13,1 | 19,3 | 13,2 |
Sonstige, keine, ohne Angabe | 16,8 | 28,1 | 17,3 | 8,9 |